2019年03月29日 2019年第3期(总第41期) | ||||||
商品代码 | 商品名称 | 子商品代码 | 子商品名称 | 交收数量 | 累计交收量 | 流通量 |
600001 | 写实巨匠A | 600001-1 | 三个塔吉克少女 | 0 | 61 | 9938 |
600001-2 | 双飞 | 0 | 18 | 9980 | ||
600001-3 | 飞鸟 | 0 | 6 | 9943 | ||
600001-4 | 飘动的红丝巾 | 0 | 6 | 9944 | ||
600001-5 | 飞鸟(特别版) | 0 | 12 | 35 | ||
600001-6 | 飘动的红丝巾(特别版) | 0 | 12 | 35 | ||
600002 | 写实巨匠B | 600002-1 | 西湖芦苇 | 0 | 20 | 9979 |
600002-2 | 桃花 | 0 | 33 | 9965 | ||
600002-3 | 飞 | 0 | 8 | 9989 | ||
600002-4 | 迷香 | 0 | 29 | 9920 | ||
600002-5 | 多少悬在半空中 | 0 | 32 | 9918 | ||
600002-6 | 迷香(特别版) | 0 | 47 | 0 | ||
600002-7 | 多少悬在半空中(特别版) | 0 | 13 | 34 | ||
600003 | 新海派A | 600003-1 | 开国大典 | 0 | 10 | 9939 |
600003-2 | 与马蒂斯对话 | 0 | 4 | 9995 | ||
600003-3 | 与蒙德里安对话No.11 | 0 | 7 | 9943 | ||
600003-4 | 罗斯科与十竹斋 | 0 | 4 | 9994 | ||
600003-5 | 新山水 | 0 | 13 | 9938 | ||
600003-6 | 海阔天空 | 0 | 14 | 9938 | ||
600003-7 | 飞的更高 | 0 | 17 | 9980 | ||
600003-8 | 玛丽莲梦露之二 | 0 | 10 | 9986 | ||
600003-9 | 奔前程 | 0 | 20 | 9975 | ||
600003-10 | 虎 | 0 | 17 | 9977 | ||
600003-11 | 开国大典(特别版) | 0 | 9 | 36 | ||
600003-12 | 与蒙德里安对话No.11(特别) | 0 | 15 | 29 | ||
600003-13 | 新山水(特别版) | 0 | 45 | 0 | ||
600003-14 | 海阔天空(特别版) | 0 | 13 | 32 | ||
600005 | 写实巨匠C | 600005-1 | 塔吉克姑娘 | 0 | 38 | 8912 |
600005-2 | 敦煌之七 | 0 | 22 | 8929 | ||
600005-3 | 牛 | 0 | 25 | 8927 | ||
600005-4 | 高尔基水库 | 0 | 20 | 8980 | ||
600005-5 | 桦丛 | 0 | 11 | 8988 | ||
600005-6 | 塔吉克姑娘(特别版) | 0 | 46 | 0 | ||
600005-7 | 敦煌之七(特别版) | 0 | 20 | 26 | ||
600005-8 | 牛(特别版) | 0 | 27 | 19 | ||
600006 | 大师意象 | 600006-1 | 奔波的人1号 | 0 | 353 | 9646 |
600006-2 | 看No.1 | 0 | 5 | 9993 | ||
600006-3 | 看No.2 | 0 | 3 | 9994 | ||
600006-4 | 看No.3 | 0 | 5 | 9991 | ||
600006-5 | 灰色7号 | 0 | 14 | 9981 | ||
600006-6 | 灰色8号 | 0 | 7 | 9987 | ||
600006-7 | 灰色9号 | 0 | 5 | 9988 | ||
600006-8 | 灰色11号 | 0 | 17 | 9975 | ||
600007 | 波普先锋 | 600007-1 | 儿童开会 | 0 | 35 | 9964 |
600007-2 | 划船 | 0 | 23 | 9975 | ||
600007-3 | 儿童会议(2002年) | 0 | 18 | 9978 | ||
600007-4 | 开会系列-上海No.2 | 0 | 24 | 9972 | ||
600007-5 | 儿童会议(2000年) | 0 | 18 | 9978 | ||
600007-6 | Childen in meeting | 0 | 18 | 9976 | ||
600007-7 | 中国童话 | 0 | 21 | 9972 | ||
600007-8 | 开会系列 | 0 | 36 | 9956 | ||
600007-9 | 中国童话系列 | 0 | 371 | 9620 | ||
600007-10 | 儿童会议(1999年) | 0 | 100 | 9890 | ||
600008 | 川美先锋 | 600008-1 | 好好呆着吧 | 0 | 4 | 9995 |
600008-2 | 玩具与烟雾 | 0 | 2 | 9997 | ||
600008-3 | 山和树的声音 | 0 | 29 | 9970 | ||
600008-4 | 像玫瑰那样永恒 | 0 | 13 | 9986 | ||
600008-5 | 一个人的城市 | 0 | 10 | 9989 | ||
600008-6 | 下海 | 0 | 20 | 9979 | ||
600008-7 | 起飞 | 0 | 41 | 9958 | ||
600008-8 | 轮回 | 0 | 20 | 9979 | ||
600008-9 | 后海 | 0 | 1 | 9998 | ||
600008-10 | 能量狂欢 | 0 | 8 | 9991 | ||
600009 | 大师涂鸦 | 600009-1 | 大叔和小萝莉的爱情 | 0 | 24 | 9947 |
600009-2 | 屋顶上的猫 | 0 | 15 | 9954 | ||
600009-3 | 冬天的风 | 0 | 44 | 9955 | ||
600009-4 | 开花的树 | 0 | 12 | 9987 | ||
600009-5 | 逃之书 | 0 | 8 | 9991 | ||
600009-6 | 小记忆 | 0 | 19 | 9980 | ||
600009-7 | 山水 | 0 | 26 | 9973 | ||
600009-8 | 鸟之屋 | 0 | 15 | 9984 | ||
600009-9 | 谁把谁关进笼子 | 0 | 8 | 9991 | ||
600009-10 | 红色记忆 | 0 | 15 | 9984 | ||
600009-11 | 消失的航班 | 0 | 11 | 9988 | ||
600009-12 | 叙述者 | 0 | 12 | 9987 | ||
600009-13 | 白天和黑夜 | 0 | 13 | 9986 | ||
600009-14 | 谜墙 | 0 | 11 | 9988 | ||
600009-15 | 山风 | 0 | 9 | 9990 | ||
600009-16 | 头脑的尺度 | 0 | 11 | 9988 | ||
600009-17 | 鱼之屋 | 0 | 12 | 9987 | ||
600009-18 | 消失的里程 | 0 | 12 | 9987 | ||
600009-19 | 老张的假期 | 0 | 10 | 9989 | ||
600009-20 | 明月光 | 0 | 8 | 9991 | ||
600009-21 | 时间机器 | 0 | 8 | 9991 | ||
600009-22 | 黑色星期天 | 0 | 8 | 9991 | ||
600009-23 | No | 0 | 10 | 9989 | ||
600009-24 | 大叔和小萝莉的爱情(特别版) | 0 | 8 | 17 | ||
600009-25 | 屋顶上的猫(特别版) | 0 | 7 | 20 | ||
600010 | 国美组合 | 600010-1 | 安立 | 0 | 17 | 9982 |
600010-2 | 一角 | 0 | 7 | 9991 | ||
600010-3 | 月斜有影 | 0 | 5 | 9992 | ||
600010-4 | 晌午 | 0 | 4 | 9992 | ||
600010-5 | 大果子 | 0 | 5 | 9990 | ||
600010-6 | 金秋 | 0 | 336 | 9658 | ||
600010-7 | 花之三 | 0 | 702 | 9291 | ||
600010-8 | 桥上的风景 | 0 | 7 | 9985 | ||
600010-9 | 西迁途中的林风眠 | 0 | 3 | 9988 | ||
600010-10 | 乡场 | 0 | 2 | 9988 | ||
600010-11 | 彝女 | 0 | 2 | 9987 | ||
600010-12 | 青春舞曲 | 0 | 2 | 9986 | ||
600011 | 原绘闫平 | 600011-1 | 伦敦的海湾 | 0 | 214 | 9785 |
600011-2 | 大雾的天 | 0 | 218 | 9780 | ||
600011-3 | 孤独如昔 | 0 | 209 | 9788 | ||
600011-4 | 花儿 明年还是一样的开 | 0 | 227 | 9769 | ||
600011-5 | 母豹子 你要勇敢 | 0 | 224 | 9725 | ||
600011-6 | 女孩与老猫 | 0 | 220 | 9730 | ||
600011-7 | 相亲相爱不孤单 | 0 | 206 | 9789 | ||
600011-8 | 英国的夏季 | 0 | 210 | 9784 | ||
600011-9 | 在我的画室里 | 0 | 207 | 9786 | ||
600011-10 | 母豹子 你要勇敢(特别版) | 0 | 45 | 0 | ||
600011-11 | 女孩与老猫(特别版) | 0 | 44 | 0 | ||
600012 | 神圣景观·丁方 | 600012-1 | 悼歌 | 0 | 19 | 9980 |
600012-2 | 云端之上 | 0 | 164 | 9786 | ||
600012-3 | 时代的尽头 | 0 | 5 | 9994 | ||
600012-4 | 靖边的烽燧 | 0 | 5 | 9887 | ||
600012-5 | 不冻泉 | 0 | 244 | 9755 | ||
600012-6 | 元风景 | 0 | 28 | 9971 | ||
600012-7 | 崇山礼赞 | 0 | 12 | 9987 | ||
600012-8 | 绝顶上的流水 | 0 | 139 | 9749 | ||
600012-9 | 山顶 | 0 | 105 | 9893 | ||
600012-10 | 原野的中央 | 0 | 24 | 9925 | ||
600012-11 | 云端之上(特别版) | 0 | 46 | 0 | ||
600012-12 | 原野的中央(特别版) | 0 | 47 | 0 | ||
600015 | 诗境·彭斯 | 600015-1 | 忧来无方,人莫之知 | 0 | 31 | 9969 |
600015-2 | 南山 | 0 | 39 | 9961 | ||
600015-3 | 德石图 | 0 | 4 | 9996 | ||
600015-4 | 戴绿松石项链的女孩 | 0 | 10 | 9990 | ||
600015-5 | 仿董小品 | 0 | 32 | 9968 | ||
600015-6 | 北方的风景 | 0 | 28 | 9972 | ||
600015-7 | 肃肃空山 | 0 | 9 | 9991 | ||
600015-8 | 龙坡对面的坡 | 0 | 9 | 9991 | ||
600015-9 | 山之寂寂 | 0 | 27 | 9973 | ||
600015-10 | 湖山清晓 | 0 | 8 | 9992 | ||
600015-11 | 玉米地里的牛和驴 | 0 | 13 | 9987 | ||
600015-12 | 肃肃余秋 | 0 | 19 | 9981 | ||
600015-13 | 属鼠的女孩 | 0 | 8 | 9992 | ||
600015-14 | 鹰与石 | 0 | 42 | 9958 | ||
600015-15 | 岱宗雾景图 | 0 | 6 | 9994 | ||
600016 | 幻影·何汶玦 | 600016-1 | 看电影-红高粱No.2 | 0 | 66 | 9933 |
600016-2 | 日常影像-日本富士山 | 0 | 11 | 9987 | ||
600016-3 | 日常影像-丝路花雨 | 0 | 44 | 9953 | ||
600016-4 | 日常影像-荷兰风车 | 0 | 23 | 9973 | ||
600016-5 | 日常影像-上海外滩 | 0 | 33 | 9962 | ||
600016-6 | 日常影像-泰姬陵 | 0 | 10 | 9984 | ||
600016-7 | 日常影像-悉尼歌剧院 | 0 | 14 | 9979 | ||
600016-8 | 日常影像-香港 | 0 | 15 | 9977 | ||
600016-9 | 日常影像-自由女神像 | 0 | 15 | 9976 | ||
600016-10 | 水 2011No.1 | 0 | 18 | 9972 | ||
600016-11 | 水 2011No.2 | 0 | 6 | 9983 | ||
600016-12 | 水 2015No.1 | 0 | 7 | 9981 | ||
600016-13 | 日常影像-埃及金字塔 | 0 | 10 | 9977 | ||
600016-14 | 日常影像-罗马斗兽场 | 0 | 14 | 9972 | ||
600016-15 | 日常影像-台湾 | 0 | 10 | 9975 | ||
600017 | 花样年华 | 600017-1 | 中国肖像2008No.01 | 0 | 0 | 9051 |
600017-2 | 中国肖像2008No.02 | 0 | 0 | 9090 | ||
600017-3 | 中国肖像2009No.02 | 0 | 1 | 9051 | ||
600017-4 | 花飘零No.05 | 0 | 3 | 9046 | ||
600017-5 | 花飘零No.06 | 0 | 0 | 9050 | ||
600017-6 | 花飘零No.08 | 0 | 0 | 9089 | ||
600017-7 | 风往回吹01 | 0 | 6 | 9081 | ||
600017-8 | 风往回吹24 | 0 | 2 | 9084 | ||
600017-9 | 风往回吹33 | 0 | 4 | 9081 | ||
600017-10 | 花季 | 0 | 8 | 9176 | ||
600017-11 | 和丢勒私聊 | 0 | 1619 | 7464 | ||
600017-12 | 中国肖像2008No.01 (特别版) | 0 | 1 | 42 | ||
600017-13 | 中国肖像2009No.02 (特别版) | 0 | 0 | 42 | ||
600017-14 | 花飘零No.05 (特别版) | 0 | 0 | 45 | ||
600017-15 | 花飘零No.06 (特别版) | 0 | 0 | 44 | ||
600018 | 文心景象 | 600018-1 | 《花开花落》之二十三 | 0 | 4 | 9945 |
600018-2 | 寒林 | 0 | 16 | 9934 | ||
600018-3 | 《木言》系列之三十九 | 0 | 8 | 9943 | ||
600018-4 | 《木言》系列之四十三 | 0 | 11 | 9941 | ||
600018-5 | 未标题-12 | 0 | 4 | 9949 | ||
600018-6 | 《烟云三秋》之一 | 0 | 2 | 9952 | ||
600018-7 | 《烟云三秋》之三 | 0 | 2 | 9953 | ||
600018-8 | 徽乡人家之一 | 0 | 16 | 9983 | ||
600018-9 | 徽乡人家之二 | 0 | 28 | 9928 | ||
600018-10 | 秋到宏村 | 0 | 9 | 9989 | ||
600018-11 | 漓江 | 0 | 29 | 9968 | ||
600018-12 | 新安江的早晨之二 | 0 | 4 | 9992 | ||
600018-13 | 楠溪江 | 0 | 38 | 9919 | ||
600018-16 | 《木言》系列之三十九(特别版) | 0 | 45 | 0 | ||
600018-17 | 《木言》系列之四十三(特别版) | 0 | 44 | 0 | ||
600018-21 | 徽乡人家之二(特别版) | 0 | 40 | 0 | ||
600018-22 | 楠溪江(特别版) | 0 | 39 | 0 | ||
600019 | 多维表现·井士剑 | 600019-1 | 以鼓击水 | 0 | 75 | 9874 |
600019-2 | 三人行 | 0 | 130 | 9820 | ||
600019-3 | 莫如跳舞 | 0 | 6 | 9993 | ||
600019-4 | 远山之云 | 0 | 43 | 9909 | ||
600019-5 | 远山之夏 | 0 | 46 | 9952 | ||
600019-6 | The Swaying Flower | 0 | 18 | 9979 | ||
600019-7 | The Blooming Flower | 0 | 5 | 9991 | ||
600019-8 | Flowers in Red | 0 | 364 | 9587 | ||
600019-9 | 树和云 | 0 | 36 | 9959 | ||
600019-10 | 大硕图 | 0 | 606 | 9388 | ||
600019-11 | 石榴果 | 0 | 4 | 9989 | ||
600019-12 | 石榴图 | 0 | 2 | 9990 | ||
600019-13 | 以鼓击水(特别版) | 0 | 5 | 45 | ||
600019-14 | 三人行(特别版) | 0 | 3 | 46 | ||
600019-15 | 远山之云(特别版) | 0 | 3 | 44 | ||
600019-16 | Flowers in Red(特别版) | 0 | 6 | 42 | ||
600020 | 奇幻世界·潘德海 | 600020-1 | 土林组画1号 | 0 | 15 | 9984 |
600020-2 | 大都市 | 0 | 9 | 9940 | ||
600020-3 | 经过1972之一 | 0 | 8 | 9942 | ||
600020-4 | 经过1972之二 | 0 | 7 | 9991 | ||
600020-5 | 小时候之一 | 0 | 78 | 9873 | ||
600020-6 | 小时候之二 | 0 | 15 | 9982 | ||
600020-7 | 小时候之三 | 0 | 15 | 9981 | ||
600020-8 | 红地毯 | 0 | 18 | 9977 | ||
600020-9 | 瓦房 | 0 | 15 | 9979 | ||
600020-10 | 供销合作社 | 0 | 9 | 9984 | ||
600020-11 | 大都市(特别版) | 0 | 1 | 44 | ||
600020-12 | 经过1972之一(特别版) | 0 | 1 | 43 | ||
600020-13 | 小时候之一(特别版) | 0 | 1 | 42 | ||
600021 | 岁月情怀·祁志龙 | 600021-1 | 消费形象 | 0 | 0 | 9953 |
600021-2 | 中国美丽 | 0 | 3 | 9951 | ||
600021-3 | 中国少女系列一号 | 0 | 0 | 9955 | ||
600021-4 | 中国姑娘 | 0 | 2 | 9954 | ||
600021-5 | 女生 | 0 | 1 | 9956 | ||
600021-6 | 消费形象(特别版) | 0 | 0 | 46 | ||
600021-7 | 中国美丽(特别版) | 0 | 1 | 44 | ||
600021-8 | 中国少女系列一号(特别版) | 0 | 0 | 44 | ||
600021-9 | 中国姑娘(特别版) | 0 | 0 | 43 | ||
600021-10 | 女生(特别版) | 0 | 0 | 42 | ||
600022 | 小世界·李继开 | 600022-1 | 红旗 | 0 | 9 | 9940 |
600022-2 | 暗云 | 0 | 6 | 9993 | ||
600022-3 | 白夜 | 0 | 4 | 9994 | ||
600022-4 | 风景之二 | 0 | 8 | 9989 | ||
600022-5 | 城中村 | 0 | 4 | 9992 | ||
600022-6 | 老世界 | 0 | 4 | 9991 | ||
600022-7 | 碎片 | 0 | 4 | 9990 | ||
600022-8 | 火堆 | 0 | 5 | 9988 | ||
600022-9 | 密林 | 0 | 7 | 9985 | ||
600022-10 | 风景之一 | 0 | 7 | 9943 | ||
600022-11 | 红旗(特别版) | 0 | 50 | 0 | ||
600022-12 | 风景之一(特别版) | 0 | 8 | 41 | ||
600023 | 传承·沂东沂光 | 600023-1 | 闹房 | 0 | 13 | 9886 |
600023-2 | 初雪 | 0 | 6 | 9894 | ||
600023-3 | 春暖太行 | 0 | 14 | 9985 | ||
600023-4 | 烤烟房 | 0 | 10 | 9891 | ||
600023-5 | 江南女子肖像 | 0 | 4 | 9994 | ||
600023-6 | 梦回沙湖 | 0 | 0 | 9997 | ||
600023-7 | 天门之光 | 0 | 9 | 9893 | ||
600023-8 | 天那边 | 0 | 5 | 9898 | ||
600023-9 | 春归 | 0 | 5 | 9899 | ||
600023-10 | 心中的召唤 | 0 | 5 | 9991 | ||
600023-11 | 闹房(特别版) | 0 | 100 | 0 | ||
600023-12 | 初雪(特别版) | 0 | 99 | 0 | ||
600023-13 | 烤烟房(特别版) | 0 | 98 | 0 | ||
600023-14 | 天门之光(特别版) | 0 | 97 | 0 | ||
600023-15 | 天那边(特别版) | 0 | 96 | 0 | ||
600023-16 | 春归(特别版) | 0 | 95 | 0 | ||
660001 | 故国循梦·蔡志松 | 660001-1 | 故国·风1#A | 0 | 13 | 976 |
660001-2 | 故国·风1#B | 0 | 4 | 985 | ||
660001-3 | 故国·风1#C | 0 | 4 | 985 | ||
660001-4 | 故国·风1#D | 0 | 8 | 981 | ||
660001-5 | 故国·风1#E | 0 | 9 | 980 | ||
660001-6 | 故国·风1#F | 0 | 92 | 897 | ||
660001-7 | 故国·风1#G | 0 | 102 | 3884 | ||
660001-8 | 故国·风1#H | 0 | 2 | 0 | ||
660001-9 | 故国·风1#I | 0 | 2 | 0 | ||
660001-10 | 故国·颂4#J | 0 | 10 | 979 | ||
660001-11 | 故国·颂4#K | 0 | 4 | 985 | ||
660001-12 | 故国·颂4#L | 0 | 5 | 984 | ||
660001-13 | 故国·颂4#M | 0 | 8 | 981 | ||
660001-14 | 故国·颂4#N | 0 | 8 | 981 | ||
660001-15 | 故国·颂4#O | 0 | 89 | 900 | ||
660001-16 | 故国·颂4#P | 0 | 86 | 3900 | ||
660001-17 | 故国·颂4#Q | 0 | 2 | 0 | ||
660001-18 | 故国·颂4#R | 0 | 2 | 0 | ||
660001-19 | 故国·颂5#S | 0 | 10 | 979 | ||
660001-20 | 故国·颂5#T | 0 | 1 | 988 | ||
660001-21 | 故国·颂5#U | 0 | 4 | 985 | ||
660001-22 | 故国·颂5#V | 0 | 7 | 982 | ||
660001-23 | 故国·颂5#W | 0 | 10 | 979 | ||
660001-24 | 故国·颂5#X | 0 | 88 | 901 | ||
660001-25 | 故国·颂5#Y | 0 | 93 | 3893 | ||
660001-26 | 故国·颂5#Z | 0 | 2 | 0 | ||
660001-27 | 故国·颂5#AA | 0 | 2 | 0 | ||
660001-28 | 故国·颂7#BB | 0 | 11 | 978 | ||
660001-29 | 故国·颂7#CC | 0 | 5 | 984 | ||
660001-30 | 故国·颂7#DD | 0 | 4 | 985 | ||
660001-31 | 故国·颂7#EE | 0 | 9 | 980 | ||
660001-32 | 故国·颂7#FF | 0 | 8 | 981 | ||
660001-33 | 故国·颂7#GG | 0 | 87 | 902 | ||
660001-34 | 故国·颂7#HH | 0 | 94 | 3892 | ||
660001-35 | 故国·颂7#II | 0 | 2 | 0 | ||
660001-36 | 故国·颂7#JJ | 0 | 2 | 0 | ||
660001-37 | 故国·颂8#KK | 0 | 10 | 979 | ||
660001-38 | 故国·颂8#LL | 0 | 1 | 988 | ||
660001-39 | 故国·颂8#MM | 0 | 4 | 985 | ||
660001-40 | 故国·颂8#NN | 0 | 6 | 983 | ||
660001-41 | 故国·颂8#OO | 0 | 9 | 980 | ||
660001-42 | 故国·颂8#PP | 0 | 88 | 901 | ||
660001-43 | 故国·颂8#QQ | 0 | 91 | 3895 | ||
660001-44 | 故国·颂8#RR | 0 | 2 | 0 | ||
660001-45 | 故国·颂8#SS | 0 | 2 | 0 | ||
660001-46 | 故国·颂10#TT | 0 | 11 | 978 | ||
660001-47 | 故国·颂10#UU | 0 | 6 | 983 | ||
660001-48 | 故国·颂10#VV | 0 | 4 | 985 | ||
660001-49 | 故国·颂10#WW | 0 | 9 | 980 | ||
660001-50 | 故国·颂10#XX | 0 | 9 | 980 | ||
660001-51 | 故国·颂10#YY | 0 | 88 | 901 | ||
660001-52 | 故国·颂10#ZZ | 0 | 93 | 3893 | ||
660001-53 | 故国·颂10#AAA | 0 | 2 | 0 | ||
660001-54 | 故国·颂10#BBB | 2 | 4 | -2 | ||
700001 | 春山秋水·卢伟孙 | 700001-1 | 梦回乌镇 | 0 | 141 | 1858 |
700001-2 | 乌镇印象 | 0 | 1 | 998 | ||
700001-3 | 春逐鸟声 | 0 | 0 | 20 | ||
700001-4 | 天与地小口瓶 | 0 | 0 | 20 | ||
700001-5 | 绳纹罐一 | 0 | 0 | 300 | ||
700001-6 | 冬的思绪 | 0 | 5 | 994 | ||
700001-7 | 紫阳凝香 | 0 | 8 | 991 | ||
700001-8 | 水映天青 | 0 | 0 | 999 | ||
700001-9 | 水韵清波 | 0 | 0 | 300 | ||
700001-10 | 冰肌玉骨 | 0 | 0 | 300 | ||
700002 | 紫玉文心·蒋新安 | 700002-1 | 水仙A | 0 | 0 | 1 |
700002-2 | 水仙B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-3 | 水仙C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-4 | 梅花A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-5 | 梅花B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-6 | 梅花C | 0 | 1 | 998 | ||
700002-7 | 桃花A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-8 | 桃花B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-9 | 桃花C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-10 | 牡丹A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-11 | 牡丹B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-12 | 牡丹C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-13 | 芍药A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-14 | 芍药B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-15 | 芍药C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-16 | 玫瑰A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-17 | 玫瑰B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-18 | 玫瑰C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-19 | 荷花A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-20 | 荷花B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-21 | 荷花C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-22 | 凤仙A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-23 | 凤仙B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-24 | 凤仙C | 0 | 1 | 998 | ||
700002-25 | 桂花A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-26 | 桂花B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-27 | 桂花C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-28 | 芙蓉A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-29 | 芙蓉B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-30 | 芙蓉C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-31 | 菊花A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-32 | 菊花B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-33 | 菊花C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-34 | 茶花A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-35 | 茶花B | 0 | 0 | 20 | ||
700002-36 | 茶花C | 0 | 0 | 999 | ||
700002-37 | 乌镇壶系列一A | 0 | 0 | 1 | ||
700002-38 | 乌镇壶系列一B | 0 | 0 | 10 | ||
700002-39 | 共享A | 1 | 1 | 18 | ||
700002-40 | 共享B | 0 | 1 | 665 | ||
700003 | 青韵铁骨·徐殷 | 700003-1 | 芸集盏 | 0 | 0 | 999 |
700003-2 | 六度盏 | 0 | 0 | 999 | ||
700003-3 | 扳指杯 | 0 | 0 | 999 | ||
700003-4 | 菊瓣陶然·盘 | 0 | 0 | 999 | ||
700003-5 | 如愿纹·壶承 | 0 | 0 | 999 | ||
700003-6 | 独角天禄 | 0 | 0 | 2 | ||
700003-7 | 神州龙吟尊 | 1 | 1 | 1 | ||
700003-8 | 茶语(一壶四杯) | 0 | 7 | 992 | ||
700004 | 暗香疏影·梅红玲 | 700004-1 | 牡丹国母杯 | 0 | 0 | 1999 |
700004-2 | 梅花/莲花小盏 | 0 | 0 | 699 | ||
700004-3 | 一面湖水 | 0 | 0 | 99 | ||
700004-4 | 沙滩海洋 | 0 | 0 | 99 | ||
700004-5 | 墨竹青瓷盘 | 0 | 0 | 399 | ||
700004-6 | 哥窑荷叶小洗 | 0 | 0 | 699 | ||
700004-7 | 祥云香器 | 0 | 0 | 999 | ||
700004-8 | 玉兰杯 | 29 | 29 | 970 | ||
800001 | 凤山•安溪铁观音 | 800001-1 | 凤山茶·清香型铁观音 | 0 | 55 | 7945 |
800001-2 | 浓露香永(2010珍藏版) | 0 | 6 | 3994 | ||
800001-3 | 凤山2006小茶球 | 0 | 0 | 200 | ||
800001-4 | 凤山2006大茶球 | 0 | 0 | 200 | ||
800001-5 | 凤山1.5公斤茶缸20年+ | 0 | 0 | 400 | ||
800001-6 | 凤山3公斤茶缸20年+ | 7 | 7 | 393 | ||
800002 | 双羊牌·善琏湖笔 | 800002-1 | 纯狼毫勾线笔(定制款) | 0 | 2 | 2997 |
800002-2 | 超品中锋狼毫(定制款) | 0 | 1 | 2998 | ||
800002-3 | 精品大七紫三羊毫(定制款) | 0 | 0 | 2999 | ||
800002-4 | 精品大加健玉阑蕊(定制款) | 0 | 0 | 2999 | ||
800002-5 | 知音(定制款) | 0 | 0 | 999 | ||
800002-6 | 墨舞•笔歌(定制款) | 0 | 0 | 999 | ||
800002-7 | 吉祥•如意(定制款) | 0 | 0 | 999 | ||
合计 | 40 | 12697 | 2160895 |
Copyright © 2017 Corporation All Rights Reserved 阿特多多 版权所有